Санкт-Петербург
search contacts call
 
 

Расход материала для монтажа ячеистого потолка Грильято "Люмсвет"

Расход на 1 м2

Наименование изделия Ед. изм. 40×40 50×50 60×60 75×75 86×86 100×100 120×120 150×150 200×200
Решетка Грильято шт. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
Профиль «папа» м п. 23,35 18,35 15 11,68 10 8,34 6,67 5 3,34
Профиль «мама» м п. 23,35 18,35 15 11,68 10 8,34 6,67 5 3,34
Кол-во профилей «папа» в решетке шт. 14 11 9 7 6 5 4 3 2
Кол-во профилей «мама» в решетке шт. 14 11 9 7 6 5 4 3 2
Несущая направляющая C180 м п. 1,68 1,68 1,68 1,68 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Несущая направляющая C240 м п. 1,68 1,68 1,68 1,68 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Несущая направляющая C120 м п. 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
Несущая направляющая C60 м п. 1,67 1,67 1,67 1,67 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Соединительный элемент шт. 0,56 0,56 0,56 0,56 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Подвес шт. 1,85 1,85 1,85 1,85 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Уголок м п. По периметру помещения